Effectif ESPOIRS 2002/2003

cliquer sur l'image pour l'agrandir...

 
Nom MJ Min Moy Pts Moy TT % T3 % LF % F FPr RO RD RT Moy In Co BP PD Ev
Gauthier Darrigand 12 302 25 149 12.4 49-115 42.6 15-51 29.4 36-53 67.9 31 43 4 24 28 2.3 18 1 54 43 8.5
Nicolas Gayon 12 361 30 149 12.4 55-132 41.7 17-66 25.8 22-35 62.9 23 30 17 57 74 6.2 36 3 19 36 15.8
George Mdivani 12 245 20 130 10.8 52-99 52.5 1-2 50.0 25-51 49.0 39 36 38 46 84 7.0 17 2 30 14 12.0
Mladen Varga 11 228 20 109 9.9 38-69 55.1 0-0 0.0 33-43 76.7 16 31 24 49 73 6.6 6 13 17 8 13.7
Maxime Renaud 11 274 24 109 9.9 42-82 51.2 3-8 37.5 22-34 64.7 33 32 18 38 56 5.1 11 4 27 13 10.4
Patrice M'Bianda 12 226 18 90 7.5 36-62 58.1 9-15 60.0 9-17 52.9 33 22 6 29 35 2.9 16 4 23 19 8.9
Cedric Beesley 12 279 23 88 7.3 32-72 44.4 7-24 29.2 17-26 65.4 35 24 15 24 39 3.3 17 1 37 24 6.9
Michel Delaville 11 199 18 71 6.5 27-58 46.6 0-0 0.0 17-28 60.7 39 18 16 25 41 3.7 7 5 26 10 6.0
Xane D'Almeida 12 198 16 61 5.1 22-48 45.8 3-6 50.0 14-29 48.3 17 28 14 17 31 2.6 15 1 25 38 6.7
Benjamin Izuel 4 35 8 6 1.5 3-7 42.9 0-0 0.0 0-0 0.0 1 0 2 2 4 1.0 1 0 1 5 2.8
Amable Frometa 4 37 9 5 1.3 2-6 33.3 1-2 50.0 0-0 0.0 3 1 0 2 2 0.5 2 1 2 3 1.8
Nicolas Racon 2 14 7 0 0.0 0-5 0.0 0-2 0.0 0-0 0.0 0 1 1 0 1 0.5 0 0 1 0 -2.5
Alain Koffi 1 4 4 0 0.0 0-1 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 -1.0
 
TOTAL 12 - - 967 80.6 358-756 47.4 56-176 31.8 195-316 61.7 271 266 155 313 468 39.0 146 35 262 213 87.3
Adversaire 12 - - 814 67.8 297-740 40.1 50-171 29.2 170-286 59.4 269 264 138 247 385 32.1 126 32 262 179 59.6
   

     

Equipe Espoirs
2002/2003
Date de Naissance
Taille
Poste
Etablissement scolaire
4
Darrigand Gauthier
05/01/82
Dax
1m83
1
Université de Pau
Licence MIAS
5
D'Almeida Xane
21/01/83
1m83
1
Lycée Honoré Baradat
Bac Pro. Compta.
8
IZUEL
Benjamin
21/02/84
Pau
1m89
2
Terminale STT
9
Gayon Nicolas
26/02/82
Mont-de-Marsan
1m89
2
Université de Pau
Deug MASS
11
M'Bianda Patrice
13/01/83
Nogent/Marne
1m85
2/1
Bac Pro Vente
10
Beesley Cédric
12/04/83
Mont-de-Marsan
1m95
3
Université de Pau
Deug Anglais
12
Delaville Michel
14/04/83
Bagnols
2m
3/4
IUT
13
Mdivani Georghe
20/10/85
Tbilissi
2m01
4/5
Cours de Français
14
Renaud Maxime
17/01/84
Abbeville
2m08
5
Université de Pau
Deug
Sc. Eco.
 
Luka Sjekloca
 
2m10
3
Vient d'arriver en provenenace de Yougoslavie (01/ 2003)
15
Varga Mladen
17/01/83
Sarajevo
2m11
5

Cours de Français


Entr. : L. VILA - J.F. Laulhé - D. Gadou - P. Henderson