
Effectif
ESPOIRS 2001/2002
Champions de FRANCE
& Vainqueur de la Coupe du Sud-Ouest 2002

cliquer sur l'image pour l'agrandir...
| Nom | MJ | Min | Moy | Pts | Moy | TT | % | T3 | % | LF | % | F | FPr | RO | RD | RT | Moy | In | Co | BP | PD | Ev |
| J.-Daniel Barouillet | 23 | 672 | 29 | 379 | 16.5 | 137-231 | 59.3 | 0-0 | 0.0 | 105-181 | 58.0 | 56 | 145 | 74 | 138 | 212 | 9.2 | 38 | 4 | 86 | 28 | 17.6 |
| Nicolas Gayon | 22 | 651 | 29 | 316 | 14.4 | 110-208 | 52.9 | 46-109 | 42.2 | 50-60 | 83.3 | 49 | 47 | 24 | 87 | 111 | 5.0 | 59 | 4 | 53 | 73 | 18.3 |
| Mladen Varga | 21 | 517 | 24 | 299 | 14.2 | 123-219 | 56.2 | 0-1 | 0.0 | 53-67 | 79.1 | 50 | 53 | 67 | 101 | 168 | 8.0 | 17 | 28 | 47 | 18 | 17.8 |
| Gauthier Darrigand | 23 | 557 | 24 | 261 | 11.3 | 84-202 | 41.6 | 39-98 | 39.8 | 54-75 | 72.0 | 73 | 80 | 7 | 41 | 48 | 2.1 | 47 | 0 | 75 | 97 | 10.4 |
| Xane D'Almeida | 21 | 365 | 17 | 138 | 6.6 | 55-109 | 50.5 | 7-28 | 25.0 | 21-46 | 45.7 | 39 | 40 | 10 | 23 | 33 | 1.6 | 32 | 2 | 55 | 91 | 7.7 |
| Maxime Renaud | 20 | 320 | 16 | 115 | 5.8 | 43-93 | 46.2 | 3-6 | 50.0 | 26-35 | 74.3 | 58 | 37 | 15 | 44 | 59 | 3.0 | 7 | 4 | 38 | 7 | 4.8 |
| Michel Delaville | 20 | 303 | 15 | 114 | 5.7 | 44-75 | 58.7 | 0-0 | 0.0 | 26-40 | 65.0 | 28 | 36 | 27 | 36 | 63 | 3.2 | 14 | 8 | 42 | 11 | 6.2 |
| Patrice M'Bianda | 20 | 322 | 16 | 107 | 5.3 | 44-99 | 44.4 | 2-12 | 16.7 | 17-27 | 63.0 | 44 | 36 | 11 | 27 | 38 | 1.9 | 22 | 5 | 42 | 46 | 5.6 |
| Alexandre Maubayou | 23 | 535 | 23 | 116 | 5.0 | 41-87 | 47.1 | 12-35 | 34.3 | 22-31 | 71.0 | 67 | 42 | 8 | 53 | 61 | 2.7 | 35 | 5 | 68 | 55 | 6.5 |
| Cedric Beesley | 20 | 291 | 14 | 84 | 4.2 | 27-68 | 39.7 | 12-32 | 37.5 | 18-31 | 58.1 | 35 | 26 | 7 | 16 | 23 | 1.1 | 21 | 2 | 28 | 38 | 4.3 |
| Marc Antoine Brekiesz | 2 | 12 | 6 | 8 | 4.0 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Cedric Deraco | 5 | 34 | 6 | 18 | 3.6 | 7-14 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 2-3 | 66.7 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1.0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3.6 |
| Benjamin Izuel | 1 | 13 | 13 | 3 | 3.0 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 |
| George Mdivani | 2 | 8 | 4 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | -0.5 |
| TOTAL | 23 | - | - | 1958 | 85.1 | 719-1414 | 50.8 | 125-330 | 37.9 | 395-598 | 66.1 | 510 | 550 | 253 | 573 | 826 | 35.9 | 295 | 62 | 546 | 473 | 94.3 |
| Adversaire | 23 | - | - | 1639 | 71.3 | 611-1406 | 43.5 | 113-400 | 28.3 | 304-510 | 59.6 | 484 | 469 | 253 | 509 | 762 | 33.1 | 260 | 54 | 507 | 368 | 68.5 |
|
N°
|
Equipe Espoirs
2001/2002 |
Date de Naissance
|
Taille
|
Poste
|
Etablissement scolaire
|
|
4
|
Darrigrand Gauthier
|
05/01/82
Dax |
1m83
|
1
|
Université de Pau
Deug MIAS |
|
5
|
D'Almeida Xane
|
21/01/83
|
1m83
|
1
|
Lycée Honoré
Baradat
Compta. |
|
6
|
Maubayou Alexandre
|
06/04/82
Corbeil |
1m98
|
3
|
Université de Pau
Deug STAPS Tarbes |
|
7
|
Gayon Nicolas
|
26/02/82
Mont-de-Marsan |
1m89
|
2
|
Université de Pau
Deug MASS |
|
8
|
M'Bianda Patrice
|
13/01/83
Nogent/Marne |
1m85
|
2/1
|
Lycée Honoré
Baradat
VAM |
|
9
|
Beesley Cédric
|
12/04/83
Mont-de-Marsan |
1m95
|
3
|
Université de Pau
Deug Anglais |
|
10
|
Delaville Michel
|
14/04/83
Bagnols |
2m
|
3/4
|
Lycée St John Perse
T S |
|
11
|
Barrouillet Jean-Daniel
|
09/11/81
Mt de Marsan |
2m02
|
4/5
|
Université de Pau
Deug STAPS Tarbes |
|
13
|
Mdivani Georghe
|
Né en 1985
Géorgie |
2m01
|
4/5
|
|
|
14
|
Renaud Maxime
|
17/01/84
Abbeville |
2m08
|
5
|
Lycée St John Perse
T ES |
|
15
|
Varga Mladen
|
17/01/83
Sarajevo |
2m11
|
5
|