Elan Béarnais Pau Orthez - Strasbourg : 84-74
| Equipe | Score | TR/TT | Rbds | BP-PD | Total Eval. |
| EBPO | 84 | 31/59 | 34 | 13-18 | 104 |
| Strasbourg | 74 | 30/60 | 25 | 12-17 | 83 |
| Nom | Tps | 2Pt | 3Pt | Lfr | F | Rbd | In | Co | Bp | Pd | Du | Eval | Pts |
| Fauthoux | 25'38 | 1/1 | 0/3 | 4/4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||
| Taylor | 15'8 | 3/4 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | |||
| Risacher | 26'29 | 3/6 | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||
| Gadou T. | 33'20 | 4/4 | 3/4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 30 | 11 | |||
| Calabria | 36'43 | 5/8 | 3/5 | 2/2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | ||
| Gadou D. | 20'40 | 2/2 | 2/4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 | 10 | ||||
| Pietrus F. | |||||||||||||
| Piétrus M. | |||||||||||||
| Gulyas | 25'26 | 3/10 | 3/3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | ||
| Tchiloemba | 16'36 | 3/6 | 1/1 | 2 | 7 | 2 | 13 | 7 | |||||
| TOTAL | 200 | 24/41 | 7/18 | 15/16 | 19 | 34 | 9 | 1 | 13 | 18 | 104 | 84 |
Après trois déplacements difficiles, l'Elan retrouvait son palais des sports avec l'espoir de renouer avec la victoire. C'est chose faite. Mais la SIG a offert une belle résistance au Champion de France (41-37 à la pause avec un 3-pts de Forte à la sirène), Lothian se mettant particulièrement en valeur en prenant le dessus sur Gulyas (un peu à la peine ces temps-ci) bien aidé par Forte et White. Cependant, Thierry Gadou auteur d'un gros match (11 pts à 100%, 9rbds, 4 I, 8 Pds et 30 d'évaluation) et Dante Calabria (21 pts à 62%, 4 Rbds, 21 d'évaluation) allaient permettre aux Verts et Blancs de se détacher en seconde période pour compter jusqu'à 23 points d'avance. Mais Strasbourg se battait jusqu'au bout (Mc Curdy, qui a tendance à beaucoup laisser traîner les coudes, justement éliminés pour cinq fautes, puis Forte à la 40ème) pour revenir à 6 points avant que Fauthoux (4 points) dans la dernière minute ne permette aux Palois de creuser l'écart final de 10 points. L'Elan s'est un peu rassuré avant la réception de Podgorica (Tomic, Tomasevic and Co.) et le difficile déplacement à Cholet. (C. Gout, 31/10/99)