Limoges - Elan Béarnais Pau Orthez : 83-68
| Equipe | Score | TR/TT | Rbds | BP-PD | Total Eval. |
| EBPO | 68 | 22/50 | 28 | 17-16 | nc |
| Limoges | 83 | 27/56 | 32 | 9-20 | nc |
| Nom | Tps | 2Pt | 3Pt | Lfr | F | Rbd | In | Co | Bp | Pd | Du | Eval | Pts |
| Fauthoux | 27 | 1/4 | 4/4 | 5 | 7 | ||||||||
| Taylor | 13 | 2/3 | 0/2 | 2/2 | 6 | ||||||||
| Risacher | 31 | 3/6 | 2/5 | 3/4 | 2 | 15 | |||||||
| Gadou T. | 27 | 3/6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
| Calabria | 30 | 2/3 | 3/6 | 3/4 | 3 | 16 | |||||||
| Gadou D. | 19 | 0/1 | 3 | ||||||||||
| Pietrus | |||||||||||||
| Masingue | 21 | 3/7 | 0/2 | 6 | 6 | ||||||||
| Gulyas | 22 | 3/6 | 4/4 | 6 | 10 | ||||||||
| Tchiloemba | 10 | 0/1 | 2/2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| TOTAL | 200 | 16/32 | 6/18 | 18/22 | 29 | 28 | 5 | 1 | 17 | 16 | 68 |
Première défaite pour l'Elan... Face à un CSP Limoges très motivé, les verts et blancs, largement dominés sous les panneaux et donc privés de contre-attaques (et de paniers faciles...) n'ont jamais pu mettre en place leur jeu collectif. Le CSP, battu la semaine précédente au Mans, avait à coeur de se reprendre devant son public. C'est en fin de première mi-temps, sur deux coups de sifflet des arbitres (technique pour Calabria, anti-sportive pour Masingue) que Limoges allait creuser un écart substentiel (+9) que les Palois ne remonteront jamais. Car Thomas (24 pts) et Williams (21 points) réalisaient un gros match, contre un Elan dominé dans le domaine de la conquête, comme le reconnaitra ensuite Claude Bergeaud. Prochain math de l'Elan à Bologne (Teamsystem), pour un nouveau gros choc, après Efes Pilsen et Limoges.