Elan Béarnais Pau Orthez - Dijon : 69-67
| Equipe | Score | TR/TT | Rbds | BP-PD | Total Eval. |
| EBPO | 69 | 26/56 | 34 | 15-22 | 82 |
| Dijon | 67 | 27/54 | 28 | 8-5 | 71 |
| Nom | Tps | 2Pt | 3Pt | Lfr | F | Rbd | In | Co | Bp | Pd | Du | Eval | Pts |
| Fauthoux | 22'44 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | ||
| Taylor | 17'16 | 2/4 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||||
| Risacher | 32'43 | 5/7 | 3/4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 23 | 19 | ||||
| Gadou T. | 23'17 | 1/3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | |||||
| Calabria | 20'14 | 1/5 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -2 | 5 | |||
| Gadou D. | 27'3 | 0/1 | 1/4 | 1/2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | |||
| Pietrus | |||||||||||||
| Masingue | 28'35 | 4/7 | 4/8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 12 | ||
| Gulyas | 28'35 | 5/12 | 3/3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | ||
| Tchiloemba | |||||||||||||
| TOTAL | 200 | 19/40 | 7/16 | 10/17 | 16 | 34 | 7 | 2 | 15 | 22 | 82 | 69 |
'(Palais des Sports, Pau, C. Gout). Laborieux! La victoire est là, mais sans la manière. Face à une bonne équipe de Dijon, les palois ont eu beaucoup de difficultés à entrer dans la partie (17 pts d'avance pour la JDA en première période), et ensuite, après un effort colossal (+ 12 comme avantage maxi en seconde mi-temps), les palois ont terminé difficilement. Vincent Masingue a été excellent, donnant le maximum tant en attaque qu'en défense... L'essentiel est préservé, Pau demeure la seule équipe invaincue... Prochain match dès samedi face au PSG (20h30).