Elan Béarnais Pau Orthez - Montpellier : 94-81 (42-42)
| Equipe | Score | TR/TT | Rbds | BP-PD | Total Eval. |
| EBPO | 94 | 30/55 | 37 | 21-24 | |
| Montpellier | 82 | 32/63 | 27 | 17-10 |
| Nom | Tps | 2Pt | 3Pt | Lfr | F | Rbd | In | Co | Bp | Pd | Du | Eval | Pts |
| Fauthoux | 21 | 1/1 | 1/3 | 3/3 | 1 | 4 | 8 | ||||||
| Taylor | 19 | 1/4 | 2/4 | 4/4 | 5 | 12 | |||||||
| Risacher | 31 | 3/4 | 1/4 | 8/8 | 4 | 3 | 17 | ||||||
| Gadou T. | 34 | 4/4 | 6/6 | 7 | 8 | 14 | |||||||
| Calabria | 33 | 5/8 | 2/4 | 2/2 | 7 | 2 | 18 | ||||||
| Gadou D. | 14 | 0/3 | 2 | 5 | |||||||||
| Pietrus | 1 | 0/1 | |||||||||||
| Masingue | 20 | 4/4 | 0/2 | 4 | 1 | 8 | |||||||
| Gulyas | 25 | 5/7 | 5/8 | 6 | 15 | ||||||||
| Tchiloemba | 2 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| TOTAL | 200 | 24/37 | 6/18 | 28/33 | 22 | 37 | 6 | 6 | 21 | 24 | 94 |
Petit match des palois qui ont tardé à se mettre à l'abri de Montpellier. Un bon Thierry Gadou (14 pts à 100%, 7 rbds, 8 pds) et un bon passage de Calabria en seconde période ont permis aux palois de se sortir sans encombre de ce match piège.
Mais le championnat sera très serré cette année, seuls Pau et Dijon (qui doivent se rencontrer à Pau le 12 octobre, match en retard) étant encore invaincus (Limoges ayant perdu à Evreux). Cholet et Childress se réveillent en remportant leur premier succès contre Chalon /S.