Classement final du Championnat de France 2002/2003
Saison régulière
| 1) Elan | 26-2 |
| 2) Asvel | 21-7 |
| 3) Le Mans | 20-8 |
| 4) Gravelines | 19-9 |
| 5) Cholet | 16-12 |
| 6) Nancy | 16-12 |
| 7) Paris | 15-13 |
| 8) Dijon | 14-14 |
| 9) Le Havre | 14-14 |
| 10) Vichy | 11-17 |
| 11) Hyères | 10-18 |
| 13) Bourg | 9-19 |
| Roanne | |
| Chalon | |
| 15) Limoges | 8-20 |
| 16) Strasbourg | 7-21 |