Le PalmaresLe CalendrierLe ClubLa BilletterieLa Boutique


 

 


Roger ESTELLER

Né le 06 juillet 1972
à Barcelone (Espagne).

Nationalité : Espagnol
Taille : 1m91
Poste : Ailier
Saisons au club : 1ère


CARRIERE

Star au Barca et en Espagne. Roger Esteller a remporté deux ligas (97 et 99 avec Barcelone) et deux coupes du Roi (91 Barcelone) et en 96 avec Manresa. Vainqueur de la Korac en 1999. International A. Il jouait l'an passé à Tau Vitoria avec Lolo Foirest, prêté à l'Elan pour deux saisons.

 


STATS

Liga ACB
Année Club G Min Avg FG M-A % 2pts M-A % 3pts M-A % FT M-A Reb Avg As To St BS Pts Avg
1990-91 FC Barcelona (ESP) 18 264 14.7 20-57 35.1 16-42 38.1 4-15 26.7 16-42 27 1.5 23 20 8 0 51 2.8
1991-92 FC Barcelona (ESP) 26 331 12.7 39-79 49.4 38-69 55.1 1-10 10.0 38-69 20 0.8 28 28 15 2 88 3.4
1992-93 FC Barcelona (ESP) 31 618 19.9 98-217 45.2 70-140 50.0 28-77 36.4 70-140 56 1.8 76 50 31 0 257 8.3
1993-94 TDK Manresa (ESP) 29 517 17.8 65-135 48.1 53-91 58.2 12-44 27.3 53-91 48 1.7 30 34 25 0 162 5.6
1994-95 TDK Manresa (ESP) 38 820 21.6 148-300 49.3 105-193 54.4 43-107 40.2 105-193 55 1.4 30 55 24 2 380 10.0
1995-96 TDK Manresa (ESP) 38 1080 28.4 207-381 54.3 154-255 60.4 53-126 42.1 154-255 69 1.8 95 70 43 2 549 14.4
1996-97 FC Barcelona (ESP) 34 728 21.4 127-257 49.4 87-157 55.4 40-100 40.0 87-157 44 1.3 61 34 39 0 344 10.1
1997-98 FC Barcelona (ESP) 34 1010 29.7 161-336 47.9 117-220 53.2 44-116 37.9 117-220 95 2.8 72 46 42 2 421 12.4
1998-99 FC Barcelona (ESP) 34 800 23.5 129-270 47.8 98-168 58.3 31-102 30.4 98-168 72 2.1 69 37 37 0 344 10.1
1999-00 Tau Vitoria (ESP) 34 982 28.9 158-318 49.7 112-195 57.4 46-123 37.4 112-195 104 3.1 70 46 34 1 398 11.7
 Europe
Année Club - Competition G Min Avg FG M-A % 2pts M-A % 3pts M-A % FT M-A Reb Avg As To St BS Pts Avg
1991-92  FC Barcelona (ECM) 12 196 16.3 29-44 65.9 29-40 72.5 0-4 0.0 29-40 16 1.3 18 15 11 -- 69 5.8
1992-93  FC Barcelona (K) 13 304 23.4 40-87 46.0 28-47 59.6 12-40 30.0 28-47 25 1.9 26 23 16 -- 107 8.2
1994-95  TDK Manresa (K) 8 199 24.9 29-63 46.0 24-39 61.5 5-24 20.8 24-39 12 1.5 20 15 6 -- 75 9.4
1995-96  TDK Manresa (K) 10 279 27.9 48-93 51.6 35-52 67.3 13-41 31.7 35-52 21 2.1 12 11 7 -- 129 12.9
1996-97  FC Barcelona (ECM) 23 423 18.4 54-122 44.3 38-73 52.1 16-49 32.7 38-73 38 1.7 27 25 20 -- 141 6.1
1997-98  FC Barcelona (ECM) 19 605 31.8 85-161 52.8 60-113 53.1 25-48 52.1 60-113 64 3.4 55 34 27 -- 243 12.8
1998-99  FC Barcelona (K) 15 350 23.3 55-103 53.4 39-65 60.0 16-38 42.1 39-65 33 2.2 26 23 20 -- 150 10.0
1999-00  Tau Vitoria (S) 14 336 24.0 41-99 41.4 26-51 51.0 15-48 31.3 26-51 40 2.9 20 25 12 -- 112 8.0
-   (ECM) 11 343 31 62-142 43.7 47-100 47.0 15-42 35.7 36-54 42 3.8 19 12 12 1 175 15.9

Les autres joueurs de l'équipe

N°4 Frédéric Fauthoux
N°5
Jerry McCullough (Cory Carr)
N°6 Boris Diaw-Riffiod

N°7 Fabien Dubos
N°8 Artur Drozdov
N°9
Roger Esteller

N°10 Gadou Didier
N°11 Florent Pietrus
N°12 Mickaël Piétrus
N°13 Vincent Masingue
N°14 Gheorghe Muresan
N°15 Jason Lawson