Le PalmaresLe CalendrierLe ClubLa BilletterieLa Boutique


                                        

Frédéric FAUTHOUX

Né le l6/12/1972 à St Sever ( 40 )

Marié à Marie
2 enfant : Baptiste et Marine

fauthoux.gif (13816 octets)

Nationalité: Française
Taille :
1m80

Poste : Meneur
Saisons au club :
11ème
Sélection : Int.A

CARRIERE

Débute à Horsarrieu. Intègre le centre de formation de l'Elan Béarnais en Août 1989 après une saison à l'INSEP. La saison suivante, il fait partie de l'équipe professionnelle avec laquelle il fait quelques apparitions. Signe son premier contrat pro à l'Elan en Juillet 1993.

Sélections : Cadet en 1993, Espoir en 1993, France A en 1997.

Points marqués à l'Elan : 2303 pour 372 matches. Record : 25 points.


TITRES

Champion de France Pro A en 1992, 96, 98, 99.
Vainqueur du Tournoi des AS en 1991, 92, 93.
Vice Champion du Monde Espoir en 1993.


STATISTIQUES

France
Year Club - Country G Min Avg FG M-A % 2pts M-A % 3pts M-A % FT M-A Reb Avg As To St BS Pts Avg
1989-90 Pau-Orthez (FRA) 1 1 1.0 0-0 0.0 0-0 0-0 -- 0-0 0 -- 0 0 0 0 0 0.0
1990-91 Pau-Orthez (FRA) 19 123 6.5 7-23 30.4 3-12 25.0 4-11 36.4 3-12 4 0.2 10 15 2 0 31 1.6
1991-92 Pau-Orthez (FRA) 7 32 4.6 2-4 50.0 1-1 100.0 1-3 33.3 1-1 2 0.3 5 5 0 0 6 0.9
1992-93 Pau-Orthez (FRA) 9 32 3.6 6-12 50.0 2-7 28.6 4-5 80.0 2-7 1 0.1 5 5 1 0 22 2.4
1993-94 Pau-Orthez (FRA) 23 434 18.9 30-85 35.3 20-39 51.3 10-46 21.7 20-39 26 1.1 71 41 16 0 124 5.4
1994-95 Pau-Orthez (FRA) 26 431 16.6 30-84 35.7 14-38 36.8 16-46 34.8 14-38 35 1.3 60 37 18 1 122 4.7
1995-96 Pau-Orthez (FRA) 28 515 18.4 37-84 44.0 11-17 64.7 26-67 38.8 11-17 28 1.0 51 31 17 0 133 4.8
1996-97 Pau-Orthez (FRA) 30 794 26.5 87-175 49.7 45-86 52.3 42-89 47.2 45-86 59 2.0 107 58 37 1 282 9.4
1997-98 Pau-Orthez (FRA) 30 560 18.7 50-110 45.5 20-39 51.3 30-71 42.3 20-39 37 1.2 73 33 16 0 187 6.2
1998-99 Pau-Orthez (FRA) 30 635 21.2 62-138 44.9 27-44 61.4 35-94 37.2 27-44 30 1.0 68 43 13 1 203 6.8
1999-00 Pau-Orthez (FRA) 30 731 24.4 63-153 41.2 22-48 45.8 41-105 39.0 22-48 59 2.0 107 65 15 0 246 8.2

 

 Europe

Year Club - Competition G Min Avg FG M-A % 2pts M-A % 3pts M-A % FT M-A Reb Avg As To St BS Pts Avg
1991-92  Pau-Orthez (S) 1 6 6.0 1-2 50.0 0-1 0.0 1-1 100.0 0-1 0 -- 1 0 0 -- 3 3.0
1992-93  Pau-Orthez (ECM) 6 40 6.7 2-6 33.3 2-4 50.0 0-2 0.0 2-4 11 1.8 5 2 4 -- 10 1.7
1993-94  Pau-Orthez (ECM) 16 373 23.3 31-80 38.8 16-31 51.6 15-49 30.6 16-31 18 1.1 47 34 19 -- 95 5.9
1994-95  Pau-Orthez (K) 11 199 18.1 27-48 56.3 11-18 61.1 16-30 53.3 11-18 12 1.1 26 18 10 -- 77 7.0
1995-96  Pau-Orthez (ECM) 21 413 19.7 45-97 46.4 15-33 45.5 30-64 46.9 15-33 22 1.0 36 19 11 -- 146 7.0
1996-97  Pau-Orthez (ECM) 15 371 24.7 36-74 48.6 12-22 54.5 24-52 46.2 12-22 17 1.1 44 30 9 -- 128 8.5
1997-98  Pau-Orthez (ECM) 15 262 17.5 22-65 33.8 9-23 39.1 13-42 31.0 9-23 10 0.7 28 18 12 -- 82 5.5
1998-99  Pau-Orthez (ECM) 22 432 19.6 33-100 33.0 11-21 52.4 22-79 27.8 11-21 21 1.0 33 33 23 -- 120 5.5
1999-00  Pau-Orthez (ECM) 16 425 26.6 47-101 46.5 24-34 70.6 23-67 34.3 24-34 26 1.6 30 19 17 -- 146 9.1
-   (ECM) 8 169 21 18-39 46.2 4-7 57.1 14-32 43.8 6-6 8 1.0 10 12 5 0 56 7.0

Les autres joueurs de l'équipe

N°4 Frédéric Fauthoux
N°5
Jerry McCullough (Cory Carr)
N°6 Boris Diaw-Riffiod

N°7 Fabien Dubos
N°8 Artur Drozdov
N°9
Roger Esteller

N°10 Gadou Didier
N°11 Florent Pietrus
N°12 Mickaël Piétrus
N°13 (Vincent Masingue)
N°14 Gheorghe Muresan
N°15 Jason Lawson