Le PalmaresLe CalendrierLe ClubLa BilletterieLa Boutique


 

 

10.gif (3983 octets)

Nationalité : France
Taille : 2m03
Poste :
Ailier
Saisons au club : 1
9ème
Sélection : Int.A


   gadoud.gif (14608 octets)
Né le 28/09/1965 à Vieux Boucau

CARRIERE

Débute sa carrière à Vieux Boucau puis intègre le Centre de Formation de l'Elan Béarnais en 1982. N'a plus jamais quitté le club depuis. Entame sa 18ème saison professionnelle.


TITRES

Champion de France 1986, 1987, 1992, 1996, 1998, 1999. Vainqueur du Tournoi des As en 1991, 1992, 1993, Vainqueur Coupe Korac en 1984, Meilleur espoir français en 1987.


STATISTIQUES

 Championnat de France

Year Club - Country G Min Avg FG M-A % 2pts M-A % 3pts M-A % FT M-A Reb Avg As To St BS Pts Avg
1982-83 Orthez (FRA) 3 14 4.7 0-2 0.0 1-3 33.3 -- - -- -- 1-3 2 0.7 1 1 -- -- 2 0.7
1983-84 Orthez (FRA) 11 45 4.1 5-9 55.6 6-10 60.0 -- - -- -- 6-10 8 0.7 2 5 -- -- 17 1.5
1984-85 Orthez (FRA) 17 143 8.4 13-32 40.6 14-33 42.4 -- - -- -- 14-33 32 1.9 12 16 -- 3 35 2.1
1985-86 Orthez (FRA) 32 312 9.8 -- - -- -- -- - -- -- -- - -- -- -- - -- 63 2.0 19 24 -- 4 131 4.1
1986-87 Orthez (FRA) 34 404 11.9 69-128 53.9 67-121 55.4 2-7 28.6 67-121 79 2.3 42 32 -- 4 168 4.9
1987-88 Orthez (FRA) 29 369 12.7 50-89 56.2 37-64 57.8 13-25 52.0 37-64 56 1.9 31 29 -- 1 132 4.6
1988-89 Orthez (FRA) 30 808 26.9 116-218 53.2 95-171 55.6 21-47 44.7 95-171 112 3.7 50 66 35 10 294 9.8
1989-90 Pau-Orthez (FRA) 34 773 22.7 115-225 51.1 80-147 54.4 35-78 44.9 80-147 88 2.6 71 52 26 10 298 8.8
1990-91 Pau-Orthez (FRA) 30 850 28.3 138-270 51.1 83-154 53.9 55-116 47.4 83-154 104 3.5 77 59 36 12 389 13.0
1991-92 Pau-Orthez (FRA) 30 965 32.2 150-264 56.8 102-161 63.4 48-103 46.6 102-161 117 3.9 90 95 40 5 413 13.8
1992-93 Pau-Orthez (FRA) 26 864 33.2 105-266 39.5 70-139 50.4 35-127 27.6 70-139 116 4.5 86 67 53 5 295 11.3
1993-94 Pau-Orthez (FRA) 10 252 25.2 29-63 46.0 21-36 58.3 8-27 29.6 21-36 26 2.6 25 20 14 2 77 7.7
1994-95 Pau-Orthez (FRA) 26 601 23.1 54-136 39.7 40-80 50.0 14-56 25.0 40-80 60 2.3 72 48 24 2 153 5.9
1995-96 Pau-Orthez (FRA) 30 844 28.1 114-206 55.3 76-119 63.9 38-87 43.7 76-119 107 3.6 107 49 29 3 308 10.3
1996-97 Pau-Orthez (FRA) 29 700 24.1 78-156 50.0 57-93 61.3 21-63 33.3 57-93 83 2.9 85 69 41 3 204 7.0
1997-98 Pau-Orthez (FRA) 30 667 22.2 67-136 49.3 46-73 63.0 21-63 33.3 46-73 64 2.1 78 59 33 3 173 5.8
1998-99 Pau-Orthez (FRA) 30 647 21.6 61-122 50.0 42-72 58.3 19-50 38.0 42-72 72 2.4 54 44 38 3 161 5.4
1999-00 Pau-Orthez (FRA) 30 692 23.1 45-111 40.5 25-44 56.8 20-67 29.9 25-44 78 2.6 112 52 23 3 130 4.3
 
 
 Europe
Année Club - Competition G Min Avg FG M-A % 2pts M-A % 3pts M-A % FT M-A Reb Avg As To St BS Pts Avg
1991-92  Pau-Orthez (S) 4 134 33.5 22-50 44.0 16-31 51.6 6-19 31.6 16-31 20 5.0 12 11 13 -- 52 13.0
1992-93  Pau-Orthez (ECM) 15 489 32.6 56-133 42.1 26-66 39.4 30-67 44.8 26-66 50 3.3 59 35 28 -- 156 10.4
1993-94  Pau-Orthez (ECM) 3 57 19.0 3-16 18.8 1-8 12.5 2-8 25.0 1-8 8 2.7 4 6 2 -- 12 4.0
1994-95  Pau-Orthez (K) 11 254 23.1 36-66 54.5 25-39 64.1 11-27 40.7 25-39 25 2.3 22 29 14 -- 97 8.8
1995-96  Pau-Orthez (ECM) 21 689 32.8 82-159 51.6 58-89 65.2 24-70 34.3 58-89 67 3.2 68 44 30 -- 227 10.8
1996-97  Pau-Orthez (ECM) 16 431 26.9 32-77 41.6 23-46 50.0 9-31 29.0 23-46 59 3.7 41 36 14 -- 93 5.8
1997-98  Pau-Orthez (ECM) 16 417 26.1 27-77 35.1 19-43 44.2 8-34 23.5 19-43 44 2.8 43 29 26 -- 81 5.1
1998-99  Pau-Orthez (ECM) 22 521 23.7 32-59 54.2 19-29 65.5 13-30 43.3 19-29 62 2.8 31 49 27 -- 103 4.7
1999-00  Pau-Orthez (ECM) 16 384 24.0 26-58 44.8 17-31 54.8 9-27 33.3 17-31 42 2.6 44 31 20 -- 68 4.3
-   (ECM) 6 131 22 7-26 26.9 5-8 62.5 2-18 11.1 2-2 13 2.2 16 8 5 0 18 3.0

Les autres joueurs de l'équipe

N°4 Frédéric Fauthoux
N°5
Jerry McCullough (Cory Carr)
N°6 Boris Diaw-Riffiod

N°7 Fabien Dubos
N°8 Artur Drozdov
N°9
Roger Esteller

N°10 Gadou Didier
N°11 Florent Pietrus
N°12 Mickaël Piétrus
N°13 (Vincent Masingue)
N°14 Gheorghe Muresan
N°15 Jason Lawson